- Городской телефонный номер в коде +7 48726
- Низкая стоимость звонков по России, СНГ и миру - сравните с тарифами других операторов
- Бесплатные звонки внутри сети YouMagic, включая городские и международные номера YouMagic в коде +88314
Тарифы на исходящие вызовы (рублей за минуту) | ||
Направление | Фиксированные телефоны |
Мобильные телефоны |
Тула (для номеров в коде +7 (4872) | 0,89 | 1,49 |
Россия (кроме Тулы) | 0,99 | 1,49 |
Между абонентами YouMagic5 | бесплатно | бесплатно |
Направление | Фиксированные телефоны |
Мобильные телефоны |
Австрия | 0,95 | 1,75 |
Бельгия | 1,93 | 2,33 |
Болгария | 0,84 | от 0,84 |
Великобритания | 0,95 | от 1,75 |
Венгрия | 0,72 | 3,02 |
Германия | 0,84 | 2,90 |
Гренландия | 46,04 | 46,04 |
Греция | 0,89 | 1,98 |
Дания | 1,12 | 1,98 |
Ирландия | 0,95 | от 4,74 |
Испания | 1,18 | 1,87 |
Италия | 0,72 | от 1,87 |
Кипр | 0,89 | 3,02 |
Латвия | 1,41 | от 2,79 |
Литва | от 1,41 | от 1,98 |
Люксембург | 1,87 | от 12,77 |
Мальта | 2,90 | 4,16 |
Нидерланды | 0,84 | 3,93 |
Польша | 1,29 | от 1,87 |
Португалия | 0,84 | 2,33 |
Румыния | 0,72 | 2,10 |
Сен-Пьер и Микелон о-в | 25,39 | 29,98 |
Словакия | 1,29 | 9,33 |
Словения | 1,81 | от 5,65 |
Фарерские о-ва | 23,09 | 23,09 |
Финляндия | 4,39 | 4,74 |
Франция | от 0,84 | 3,36 |
Чехия | 3,59 | 7,72 |
Швеция | 1,29 | 1,98 |
Эстония | 1,75 | от 1,87 |
Направление | Фиксированные телефоны |
Мобильные телефоны |
Албания | 12,77 | 27,68 |
Андорра | 2,21 | 16,90 |
Босния и Герцеговина | 15,23 | от 15,88 |
Ватикан | 3,02 | 3,02 |
Гибралтар | 3,59 | 18,50 |
Исландия | 2,79 | 3,47 |
Лихтенштейн | 7,83 | 19,08 |
Македония | 15,29 | 36,98 |
Монако | 7,26 | 35,14 |
Норвегия | 1,18 | 3,59 |
Сан-Марино | 10,72 | 20,80 |
Сербия | 11,96 | от 32,04 |
Хорватия | 0,95 | 4,97 |
Черногория | 13,00 | 34,57 |
Швейцария | от 8,41 | от 9,90 |
Направление | Фиксированные телефоны |
Мобильные телефоны |
Американское Самоа | 3,70 | 3,70 |
Австралия | 1,64 | от 5,88 |
Кирибати р-ка | 97,67 | 97,67 |
Кука острова | 80,46 | 80,46 |
Маршалловы о-ва | 24,24 | 24,24 |
Микронезия | 20,00 | 20,00 |
Науру | 81,61 | 81,61 |
Ниуэ | 55,22 | 55,22 |
Новая Зеландия | 1,29 | 3,93 |
Новая Каледония | 16,21 | 16,21 |
Норфолк о-в | 133,24 | 133,24 |
Палау | 25,39 | 25,39 |
Северные Марианские о-ва | 3,13 | 3,13 |
Соломоновы о-ва | 91,93 | 91,93 |
Токелау | 113,73 | 113,73 |
Тонга | 48,33 | 48,331 |
Тувалу | 105,70 | 105,70 |
Уоллес и Футуна о-ва | 95,37 | 95,37 |
Фиджи | 19,65 | 19,65 |
Французская Полинезия | 28,83 | 28,83 |
Направление | Фиксированные телефоны |
Мобильные телефоны |
Алжир | 5,88 | от 34,11 |
Ангола | 6,34 | 6,34 |
Бенин | 22,52 | 23,67 |
Ботсвана | 6,00 | 23,09 |
Буркина Фасо | 46,53 | 46,53 |
Бурунди | 54,07 | 50,63 |
Вознесения остров | 176,83 | 176,83 |
Гамбия | 68,99 | 68,99 |
Гана | 23,09 | 23,09 |
Габон | 47,19 | 47,19 |
Гвинея | 42,60 | 36,86 |
Гвинея-Биссау | 50,63 | от 32,62 |
Демократическая Республика Конго | 41,45 | 41,45 |
Джибути | 40,30 | 40,300 |
Египет | 8,47 | от 8,47 |
Замбия | 8,90 | 13,92 |
Зимбабве | 10,47 | 34,57 |
Кабо-Верде | 30,09 | 30,09 |
Камерун | 34,57 | 34,57 |
Кения | 11,62 | 9,56 |
Коморские и Майотт о-ва | 39,16 | 39,16 |
Конго | 49,48 | 40,30 |
Кот-д-Ивуар | 41,45 | от 24,24 |
Лесото | 17,36 | 21,60 |
Либерия | 42,60 | 38,01 |
Маврикий | 17,36 | 17,36 |
Мавритания | 43,75 | 43,75 |
Мадагаскар | 63,25 | 63,25 |
Малави | 32,50 | 32,50 |
Мали | 36,86 | 35,71 |
Марокко | 2,10 | от 2,10 |
Мозамбик | 11,28 | 10,36 |
Намибия | 9,56 | 9,90 |
Нигер | 29,98 | от 34,57 |
Нигерия | 5,54 | 3,70 |
Реюньон остров | 7,38 | 10,47 |
Руанда | 31,70 | 31,70 |
Сан-Томе и Принсипи | 91,93 | 91,93 |
Свазиленд | 6,00 | 16,78 |
Святой Елены о-в | 112,58 | 112,58 |
Сейшельские о-ва | 44,89 | 44,89 |
Сенегал | 23,09 | от 41,45 |
Судан | 16,21 | от 16,21 |
Сьерра-Леоне | 44,55 | 44,55 |
Танзания | 38,01 | 38,01 |
Того | 44,89 | 44,89 |
Тунис | 43,17 | 43,97 |
Уганда | 32,27 | 32,27 |
Центрально-Африканская Республика | 30,67 | 55,22 |
Чад | 48,33 | от 60,96 |
Экваториальная Гвинея | 31,12 | 31,12 |
Эритрея | 28,83 | 28,83 |
Эфиопия | 23,44 | 21,95 |
Южно-Африканская Республика | 22,52 | 23,09 |
Направление | Фиксированные телефоны |
Мобильные телефоны |
Афганистан | 19,77 | от 13,34 |
Бангладеш | 3,36 | 3,70 |
Бахрейн | 7,38 | 7,38 |
Бруней | 4,62 | 3,82 |
Бутан | 8,18 | 8,18 |
Восточный тимор | 60,96 | 60,96 |
Вьетнам | 6,57 | 6,57 |
Гонконг | 2,56 | 2,56 |
Диего-Гарсия | 112,58 | 112,58 |
Израиль | 0,84 | 1,98 |
Израиль, Палестина | 15,98 | 18,50 |
Индия | 1,41 | 1,41 |
Индонезия | от 3,59 | 6,34 |
Иордания | 9,33 | 9,78 |
Ирак | от 13,46 | 21,26 |
Иран | 4,51 | 7,83 |
Йемен | 14,60 | 15,06 |
Камбоджа | 7,38 | 7,15 |
Катар | 15,98 | 18,16 |
Китай | 1,12 | 1,12 |
Корея Северная | 58,66 | 58,66 |
Корея Южная | 1,18 | 2,44 |
Кувейт | 4,74 | 8,18 |
Лаос | 8,75 | 8,75 |
Ливан | 8,52 | 8,52 |
Ливия | 21,95 | 23,09 |
Макао | 5,54 | 5,54 |
Малайзия | 1,41 | 1,75 |
Мальдивы | 82,75 | 82,75 |
Монголия | 2,67 | 2,67 |
Мьянма | 23,09 | 23,09 |
Непал | 11,62 | 11,62 |
ОАЭ | 15,18 | 14,49 |
Оман | 19,65 | 25,39 |
Пакистан | 5,88 | 5,88 |
Палестина | 16,21 | 17,36 |
Папуа Новая Гвинея | 64,40 | 64,40 |
Саудовская Аравия | 18,67 | 16,87 |
Сингапур | 1,07 | 1,07 |
Сирия | 8,75 | 14,49 |
Сомали | 47,19 | 47,19 |
Таиланд | 1,87 | 2,10 |
Тайвань | 1,75 | 9,90 |
Турция | от 3,13 | 10,47 |
Филиппины | 10,82 | от 11,62 |
Шри-Ланка | 16,87 | 16,87 |
Япония | 2,79 | 6,23 |
Направление | Фиксированные телефоны |
Мобильные телефоны |
Гуам | 2,21 | 2,21 |
Канада | 0,72 | от 0,72 |
Канада Северо-Западные территории | 13,92 | 13,92 |
Мексика | 0,84 | 4,39 |
США | 0,95 | 0,95 |
США, Аляска | 4,05 | 4,05 |
США, Гавайские острова | 1,29 | 1,29 |
Направление | Фиксированные телефоны |
Мобильные телефоны |
Американские Виргинские острова | 1,64 | 1,64 |
Антигуа и Барбуда | 24,24 | 24,24 |
Ангилья | 23,09 | 23,09 |
Аргентина | 0,84 | 9,33 |
Аруба | 8,87 | 21,37 |
Багамские острова | 15,06 | 15,06 |
Барбадос | 23,09 | 24,59 |
Бермудские острова | 3,59 | 3,59 |
Боливия | 11,62 | 17,36 |
Бразилия | 1,41 | 15,06 |
Британские Виргинские острова | 24,24 | 24,24 |
Белиз | 20,45 | 21,95 |
Венесуэла | 4,97 | 11,51 |
Гаити | 31,70 | 31,70 |
Гайана | 25,39 | 27,22 |
Гватемала | 15,41 | 15,41 |
Гваделупа | 4,74 | 11,62 |
Гондурас | 10,82 | 15,06 |
Гренада | 23,09 | 23,09 |
Доминика | 16,78 | 23,09 |
Доминиканская Республика | 8,75 | 8,75 |
Каймановы острова | 19,65 | 19,65 |
Колумбия | 4,62 | от 4,05 |
Коста-Рика | 3,75 | 9,16 |
Куба | 66,58 | 66,58 |
Мартиника | 2,33 | 2,33 |
Монтсеррат | 18,50 | 18,50 |
Нидерландские Антильские острова | 12,72 | 12,72 |
Никарагуа | 15,29 | 25,96 |
Панама | 3,93 | 12,54 |
Парагвай | 4,16 | 10,47 |
Перу | 1,87 | 9,56 |
Пуэрто-Рико | 1,07 | 1,07 |
Сальвадор | 20,80 | 19,65 |
Сент-Винсент и Гренадины | 25,04 | 25,04 |
острова Сент-Китс и Невис | 24,24 | 24,24 |
остров Сент-Люсия | 15,06 | 24,24 |
Суринам | 20,80 | 27,68 |
Тёркс и Кайкос о-ва | 23,44 | 23,44 |
Тринидад и Тобаго | 17,93 | 20,11 |
Уругвай | 5,88 | 16,21 |
Фолклендские острова | 166,51 | 166,51 |
Французская Гвиана | 6,43 | 7,26 |
Чили | 3,59 | 8,70 |
Эквадор | 10,93 | 22,63 |
Ямайка | 9,78 | 24,24 |
Направление | Фиксированные телефоны |
Мобильные телефоны |
Спутниковые сети | от 175,004 | |
Выделенные направления РФ: | ||
БАЙКОНУР | 3,55 | |
ВыдМГ (АСВТ) - Москва | 1,77 | |
ВыдМГ (Газтелеком) - Москва | 2,17 | |
ВыдМГ (ГлобалТел) | 27,86 | |
ВыдМГ (Искра-2, СДО "Искра") - Москва | 1,77 | |
ВыдМГ (Искра-2, СДО "Искра") - Московская обл. | 2,31 | |
ВыдМГ (Джи Ти Эн Ти) | 44,99 | |
ВыдМГ (Иридиум) | 500,00 |
1 - Минимальный авансовый платеж составляет 50 рублей (для совершения звонков только внутри сети YouMagic первые 2 года пополнения баланса не требуется).
2 - Международные номера YouMagic +88314, а также городские номера YouMagic в кодах городов Российской Федерации и других стран.
Тарификация поминутная. Соединение учитывается в объёме оказанных услуг связи с 1-й секунды. Соединение продолжительностью менее 6 секунд не учитывается.
Количество входящих линий связи ограничивается возможностями Вашего IP-телефона, или программы с помощью которой Вы совершаете звонки. Из личного кабинета доступна только одна входящая линия. Максимальное количество исходящих линий связи - 2.
Услуга «Переадресация» - стоимость переадресованного вызова соответствует стоимости исходящего вызова на направление переадресации.
Для бесплатных звонков доступны только номера справочных и сервисных служб МТТ:
7-800-333-53-58;
7-800-333-23-45;
7-800-333-25-15;
7-800-333-53-02;
7-800-555-40-00;
7-800-555-44-88;
7-800-555-90-00;
7-800-333-31-40.
Порядок тарификации соединений (разговоров) абонентов (пользователей) сети фиксированной телефонной связи при вызовах по кодам негеографических зон нумерации:
№ | Код | Порядок | Примечания |
---|---|---|---|
1 | 954 | Тариф 26 руб./мин. | Тариф с НДС |
2 | 997 0, 997 1, 997 2, 997 3, 997 4, 997 5, 997 6, 997 7, 997 9 (за исключением 997 (4450-4456)) |
по тарифам направления «Фиксированные телефоны – Россия» |
|
3 | 477 (за исключением 477 565) | ||
4 | 477 565 |
4 - Стоимость других направлений:
Направление | Код страны | Код региона | Стоимость |
MTT Global Networks | 883 | 140, 1403, 14073, 14072, 14071 | 0,00 |
Voxbone Global Networks | 8835100 | 35100 | 3.59 |
Абхазия | 7 | 840 | 14.83 |
Абхазия моб.A-Mobile | 7 | 9407 | 17.36 |
Абхазия моб.Aquafon | 7 | 9409 | 15.06 |
Абхазия моб.др. | 7 | 940 | 5.31 |
Австралия | 61 | 1.64 | |
Австралия Global satellite mobile | 61 | 14 | 243.38 |
Австралия города | 61 | 261, 262, 28, 29, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 73, 870, 871, 872, 873, 874, 881, 882, 883, 884, 92, 93, 94 | 1.64 |
Австралия моб. | 61 | 1, 4 | 5.88 |
Австралия специальные сервисы | 61 | 13 | 236.00 |
Австрия | 43 | 0.95 | |
Австрия Вена | 43 | 1 | 0.95 |
Австрия моб.Connect One | 43 | 681, 699 | 1.75 |
Австрия моб.Connect One роуминг | 43 | 69900 | 1.75 |
Австрия моб.Mobilkom | 43 | 664, 680, 688, 69988, 69989 | 1.75 |
Австрия моб.Mobilkom роуминг | 43 | 6640 | 1.75 |
Австрия моб.Telering | 43 | 650 | 1.75 |
Австрия моб.Telering роуминг | 43 | 6500 | 1.75 |
Австрия моб.T-Mobile | 43 | 676, 677 | 1.75 |
Австрия моб.T-Mobile роуминг | 43 | 6760 | 1.75 |
Австрия моб.др. | 43 | 644, 661, 678, 720, 780 | 6.46 |
Австрия моб.3G | 43 | 660, 67833, 67890, 67891 | 1.75 |
Австрия моб.3G роуминг | 43 | 6600 | 1.75 |
Австрия специальные сервисы | 43 | 711, 730, 740, 810, 820 | 236.00 |
Азербайджан | 994 | 19.42 | |
Азербайджан Баку | 994 | 12 | 19.42 |
Азербайджан моб.Azercell | 994 | 50, 51 | 29.98 |
Азербайджан моб.Azercell роуминг | 994 | 508 | 29.98 |
Азербайджан моб.Azerfon | 994 | 70, 77 | 29.98 |
Азербайджан моб.Azerfon роуминг | 994 | 700, 7020 | 29.98 |
Азербайджан моб.Bakcell | 994 | 55 | 29.98 |
Азербайджан моб.Bakcell роуминг | 994 | 550 | 29.98 |
Азербайджан моб.Catel | 994 | 40 | 29.98 |
Азербайджан моб.др. | 994 | 44, 5, 60 | 29.98 |
Азербайджан специальные сервисы | 994 | 88, 900 | 236.00 |
Албания | 355 | 17.13 | |
Албания Интерактивное ТВ | 355 | 346, 355, 511, 559 | 17.59 |
Албания моб.AMC | 355 | 68 | 33.19 |
Албания моб.AMC роуминг | 355 | 680 | 33.19 |
Албания моб.Eagle | 355 | 67 | 32.39 |
Албания моб.PLUS | 355 | 66 | 33.53 |
Албания моб.Vodafone | 355 | 69 | 27.68 |
Албания специальные сервисы | 355 | 4249, 4250, 4251, 4252, 45750, 45751, 52450 | 236.00 |
Албания Тирана | 355 | 4 | 12.77 |
Алжир | 213 | 5.88 | |
Алжир моб.Algeria Telecom | 213 | 66, 69 | 34.11 |
Алжир моб.Orascom | 213 | 77, 780, 79 | 38.01 |
Алжир моб.Wataniya | 213 | 5 | 40.88 |
Алжир моб.др. | 213 | 6, 7, 9 | 29.52 |
Американское (Восточное) Самоа | 1684 | 684 | 3.70 |
Ангилья | 1264 | 264 | 23.09 |
Ангола | 244 | 6.34 | |
Ангола моб.Movicel | 244 | 91 | 6.34 |
Ангола моб.Unitel | 244 | 92, 93 | 6.34 |
Ангола моб.др. | 244 | 9 | 6.34 |
Андорра | 376 | 2.21 | |
Андорра моб. | 376 | 3, 4, 5, 6 | 16.90 |
Антарктика | 672 | 148.15 | |
Антигуа и Барбуда | 1268 | 268 | 24.24 |
Антильские о-ва (Нидерланды) | 599 | 12.77 | |
Аргентина | 54 | 2.79 | |
Аргентина Буэнос Айрес | 54 | 11 | 0.84 |
Аргентина моб. | 54 | 9 | 9.33 |
Армения | 374 | 17.36 | |
Армения внегеографические | 374 | 60 | 15.41 |
Армения Ереван | 374 | 10 | 17.36 |
Армения моб.ArmenTel | 374 | 43, 91, 96, 99 | 21.60 |
Армения моб.ArmenTel роуминг | 374 | 910, 9144 | 21.60 |
Армения моб.Orange | 374 | 55, 95 | 21.14 |
Армения моб.Orange роуминг | 374 | 9597 | 21.14 |
Армения моб.VivaCell | 374 | 77, 93, 94, 98 | 20.57 |
Армения моб.VivaCell роуминг | 374 | 9329 | 20.57 |
Армения моб.др. | 374 | 9 | 18.16 |
Армения прочие | 374 | 4, 5, 6037 | 28.83 |
Аруба | 297 | 8.87 | |
Аруба моб. | 297 | 56, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 69, 73, 74, 9 | 21.37 |
Афганистан | 93 | 19.77 | |
Афганистан моб.Afghan Telecom | 93 | 75 | 19.88 |
Афганистан моб.AWCC | 93 | 70 | 19.88 |
Афганистан моб.Etisalat | 93 | 78 | 13.34 |
Афганистан моб.MTN | 93 | 77 | 21.60 |
Афганистан моб.Roshan | 93 | 79 | 21.37 |
Афганистан моб.др. | 93 | 7 | 23.67 |
Багамы | 1242 | 242 | 15.06 |
Бангладеш | 880 | 3.36 | |
Бангладеш моб. | 880 | 01 | 3.70 |
Барбадос | 1246 | 246 | 23.09 |
Барбадос моб. | 1246 | 24623, 24624, 24625, 24626, 24644, 24645, 24652, 24653, 24682, 24683, 24684, 24685 | 24.59 |
Бахрейн | 973 | 7.38 | |
Бахрейн моб. | 973 | 136, 33, 34, 36, 377, 383, 388, 39, 663, 666, 77 | 7.38 |
Беларусь | 375 | 32.16 | |
Беларусь OLO | 375 | 8600000, 8600001, 8600002, 8600003 | 32.16 |
Беларусь ИСС | 375 | 800 | 32.16 |
Беларусь Минск | 375 | 172, 173, 175 | 32.16 |
Беларусь моб.BeST | 375 | 25 | 32.16 |
Беларусь моб.MDC | 375 | 291, 293, 296, 299, 44 | 32.16 |
Беларусь моб.MDC роуминг | 375 | 2910, 2930, 2960, 2990 | 32.16 |
Беларусь моб.MTS | 375 | 292, 295, 297, 298, 33 | 32.16 |
Беларусь моб.MTS роуминг | 375 | 29549, 29579, 29719, 29729, 29739, 29759, 29789, 29799 | 32.16 |
Беларусь моб.др. | 375 | 290, 294 | 32.16 |
Беларусь специальные сервисы | 375 | 33344, 33357, 602, 609 | 236.00 |
Белиз | 501 | 20.45 | |
Белиз моб. | 501 | 6 | 21.95 |
Бельгия | 32 | 1.93 | |
Бельгия ИСС | 32 | 97461, 97761, 97861, 97961 | 1.93 |
Бельгия моб.Base | 32 | 48, 770002 | 2.33 |
Бельгия моб.Base роуминг | 32 | 48601 | 2.33 |
Бельгия моб.Belgacom (Proximus) | 32 | 460, 47, 770001 | 2.33 |
Бельгия моб.Belgacom (Proximus) роуминг | 32 | 4750 | 2.33 |
Бельгия моб.Mobistar | 32 | 49, 770005 | 2.33 |
Бельгия моб.Mobistar роуминг | 32 | 49509 | 2.33 |
Бельгия моб.Telenet | 32 | 4681, 4682, 4683 | 2.33 |
Бельгия моб.др. | 32 | 45, 463, 4659, 466, 77 | 3.02 |
Бельгия универсальный доступ | 32 | 70 | 1.64 |
Бенин | 229 | 22.52 | |
Бенин моб. | 229 | 9 | 23.67 |
Бермудские о-ва | 1441 | 441 | 3.59 |
Болгария | 359 | 0.89 | |
Болгария OLO | 359 | 24, 349 | 1.29 |
Болгария WiMax | 359 | 99 | 1.41 |
Болгария моб.BTC | 359 | 87 | 1.93 |
Болгария моб.BTC роуминг | 359 | 878 | 1.93 |
Болгария моб.GloBul | 359 | 89 | 2.33 |
Болгария моб.GloBul роуминг | 359 | 898 | 2.33 |
Болгария моб.Mobikom | 359 | 48 | 0.84 |
Болгария моб.Mobiltel | 359 | 88, 988, 989 | 2.33 |
Болгария моб.Mobiltel роуминг | 359 | 880 | 2.33 |
Болгария моб.др. | 359 | 179, 98 | 1.18 |
Болгария София | 359 | 2 | 0.84 |
Болгария специальные сервисы | 359 | 88154, 8829 | 236.00 |
Боливия | 591 | 11.62 | |
Боливия моб. | 591 | 6, 7 | 17.36 |
Босния и Герцеговина | 387 | 15.23 | |
Босния и Герцеговина HT Mostar сеть | 387 | 3049, 3064, 3065, 3070, 3071, 3073, 3079, 3080, 3087, 317, 3288, 3289, 33648, 33901, 34, 35901, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3637, 3638, 3639, 3644, 3664, 3665, 3677, 3678, 3680, 3681, 3682, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 37901, 3938, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3983, 3984, 3985, 497, 51901 | 15.88 |
Босния и Герцеговина Srpske сеть | 387 | 492, 493, 494, 50, 51, 52, 53, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 5490, 54910, 54912, 54913, 54914, 54915, 54916, 54917, 54918, 54919, 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498, 5499, 55, 56, 57, 58, 59 | 15.88 |
Босния и Герцеговина моб.BH Telecom | 387 | 603, 61, 62 | 37.03 |
Босния и Герцеговина моб.BH Telecom роуминг | 387 | 6112 | 37.03 |
Босния и Герцеговина моб.Eronet | 387 | 63, 64 | 46.04 |
Босния и Герцеговина моб.Eronet роуминг | 387 | 6330, 6339 | 46.04 |
Босния и Герцеговина моб.Telekom Srpske | 387 | 65, 66, 67 | 44.40 |
Босния и Герцеговина моб.Telekom Srpske роуминг | 387 | 6550 | 44.40 |
Босния и Герцеговина специальные сервисы | 387 | 369111, 369112, 369113, 369114, 369115 | 236.00 |
Ботсвана | 267 | 6.00 | |
Ботсвана моб. | 267 | 7 | 23.09 |
Бразилия | 55 | 1.87 | |
Бразилия Белу Оризонти | 55 | 31 | 1.41 |
Бразилия моб. | 55 | 115020, 115023, 115024, 115025, 115026, 115027, 115028, 115030, 115037, 115038, 115039, 115040, 115043, 115047, 115048, 115050, 115057, 115059, 115064, 115075, 115076, 115100, 115101, 115104, 115106, 115107, 115108, 115109, 115113, 115114, 115116, 115117, 115118, 115119, 11512, 11513, 11514, 11515, 11516, 115170, 115172, 115173, 115174, 115175, 115176, 115177, 115178, 115179, 115190, 115192, 115193, 115194, 115195, 115196, 115197, 115198, 115199, 1152, 1153, 1154, 115500, 115520, 115530, 115540, 115550, 115551, 115552, 115554, 1157, 11580, 115810, 115813, 115815, 115900, 115901, 115902, 115903, 115905, 11591, 115930, 115935, 115936, 115937, 11594, 11595, 11596, 11598, 11599, 116, 117, 118, 119, 126, 127, 128, 129, 136, 137, 138, 139, 146, 147, 148, 149, 156, 157, 158, 159, 166, 167, 168, 169, 176, 177, 178, 179, 186, 187, 188, 189, 196, 197, 198, 199, 216, 217, 218, 219, 226, 227, 228, 229, 236, 237, 238, 239, 246, 247, 248, 249, 256, 257, 258, 259, 266, 267, 268, 269, 276, 277, 278, 279, 286, 287, 288, 289, 296, 297, 298, 299, 316, 317, 318, 319, 326, 327, 328, 329, 336, 337, 338, 339, 346, 347, 348, 349, 356, 357, 358, 359, 366, 367, 368, 369, 376, 377, 378, 379, 386, 387, 388, 389, 396, 397, 398, 399, 416, 417, 418, 419, 426, 427, 428, 429, 436, 437, 438, 439, 446, 447, 448, 449, 456, 457, 458, 459, 466, 467, 468, 469, 476, 477, 478, 479, 486, 487, 488, 489, 496, 497, 498, 499, 516, 517, 518, 519, 526, 527, 528, 529, 536, 537, 538, 539, 546, 547, 548, 549, 556, 557, 558, 559, 566, 567, 568, 569, 576, 577, 578, 579, 586, 587, 588, 589, 596, 597, 598, 599, 616, 617, 618, 619, 626, 627, 628, 629, 636, 637, 638, 639, 646, 647, 648, 649, 656, 657, 658, 659, 666, 667, 668, 669, 676, 677, 678, 679, 686, 687, 688, 689, 696, 697, 698, 699, 716, 717, 718, 719, 726, 727, 728, 729, 736, 737, 738, 739, 746, 747, 748, 749, 756, 757, 758, 759, 766, 767, 768, 769, 776, 777, 778, 779, 786, 787, 788, 789, 796, 797, 798, 799, 816, 817, 818, 819, 826, 827, 828, 829, 836, 837, 838, 839, 846, 847, 848, 849, 856, 857, 858, 859, 866, 867, 868, 869, 876, 877, 878, 879, 886, 887, 888, 889, 896, 897, 898, 899, 916, 917, 918, 919, 926, 927, 928, 929, 936, 937, 938, 939, 946, 947, 948, 949, 956, 957, 958, 959, 966, 967, 968, 969, 976, 977, 978, 979, 986, 987, 988, 989, 996, 997, 998, 999 | 15.06 |
Бразилия Рио-де-Жанейро | 55 | 21 | 1.41 |
Бразилия Сан-Паулу | 55 | 11, 115212, 115213 | 1.41 |
Бруней | 673 | 4.62 | |
Бруней моб. | 673 | 71, 8 | 3.82 |
Буркина Фасо | 226 | 46.53 | |
Буркина Фасо Интерактивное TV | 226 | 50 | 31.29 |
Буркина Фасо моб. | 226 | 7 | 46.53 |
Бурунди | 257 | 54.07 | |
Бурунди моб. | 257 | 29, 7 | 50.63 |
Бурунди специальные сервисы | 257 | 7485 | 236.00 |
Бутан | 975 | 8.18 | |
Вануату | 678 | 72.43 | |
Ватикан | 379 | 3.02 | |
Великобритания | 44 | 0.95 | |
Великобритания NTS 843 | 44 | 843 | 26.54 |
Великобритания NTS 844 | 44 | 844 | 26.54 |
Великобритания NTS 845 | 44 | 845 | 26.54 |
Великобритания NTS 870 | 44 | 870 | 26.54 |
Великобритания NTS 871 | 44 | 871 | 26.54 |
Великобритания NTS 872 | 44 | 872 | 26.54 |
Великобритания NTS 873 | 44 | 873 | 26.54 |
Великобритания Wide | 44 | 3 | 2.44 |
Великобритания ИСС | 44 | 8999 | 0.95 |
Великобритания моб.Hi3G (Hutchison) | 44 | 7400, 7401, 7402, 7403, 7533, 7575, 7576, 7577, 7578, 7588, 7723, 7727, 7728, 7735, 7737, 7828, 7830, 7832, 7838, 7846, 7848, 7853, 7859, 7861, 7862, 7863, 7865, 7868, 7869, 7877, 7878, 7882, 7883, 7886, 7888, 7897, 7898, 7915, 7916, 7988 | 1.75 |
Великобритания моб.Hi3G роуминг | 44 | 7782 | 1.75 |
Великобритания моб.Orange | 44 | 7527, 7528, 7529, 7530, 7531, 75320, 75321, 75322, 75323, 75324, 7536, 7556, 7579, 7580, 7581, 7582, 7583, 7772, 7773, 7779, 7790, 7791, 7792, 7794, 7800, 7805, 7807, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7837, 7854, 7855, 7866, 7870, 7875, 7890, 7891, 7896, 7929, 7964, 7965, 7966, 7967, 7968, 7969, 7970, 7971, 7972, 7974, 7975, 7976, 7977, 7980, 7989 | 1.75 |
Великобритания моб.Orange роуминг | 44 | 7973 | 1.75 |
Великобритания моб.O2 | 44 | 751, 7521, 7522, 7523, 7525, 7526, 754, 756, 759, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7718, 7719, 7720, 7724, 7725, 7729, 7730, 7731, 7732, 7734, 7736, 7738, 7739, 7740, 7742, 7743, 7745, 7746, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7756, 7759, 7761, 7762, 7763, 7764, 7783, 7784, 7793, 7801, 7803, 7808, 7809, 7819, 7820, 7821, 7834, 7835, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7849, 7850, 7851, 7856, 7857, 7858, 7860, 7864, 7871, 7872, 7873, 7874, 7885, 7889, 7892, 7893, 7894, 7895, 7902, 7907, 7912, 7921, 7922, 7923, 7925, 7926, 7927, 7928, 7933, 7934, 7935, 7936, 7938, 7955, 7999 | 1.75 |
Великобритания моб.O2 роуминг | 44 | 7802 | 1.75 |
Великобритания моб.T-Mobile | 44 | 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7534, 7535, 7538, 7539, 7550, 7572, 7573, 7574, 7722, 7726, 7757, 7758, 7804, 7806, 7847, 7852, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7910, 7913, 7914, 7930, 7931, 7932, 7939, 794, 795, 7960, 7961, 7962, 7963, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987 | 1.75 |
Великобритания моб.T-Mobile роуминг | 44 | 7953 | 1.75 |
